เงินรับฝากและเงินให้สินเชื่อจำแนกตามจังหวัด

อนุกรม 84 รายการ ตามตารางของธนาคารแห่งประเทศไทย — แสดงตามแหล่ง ไม่ปรับ ไม่พยากรณ์


  1. จังหวัดกรุงเทพมหานคร — มิ.ย. 2569 p: 1,252

  2. สำนักงานใหญ่ — มิ.ย. 2569 p: 29

  3. อื่น ๆ — มิ.ย. 2569 p: 1,223

  4. ภาคกลาง — มิ.ย. 2569 p: 1,471

  5. กาญจนบุรี — มิ.ย. 2569 p: 37

  6. จันทบุรี — มิ.ย. 2569 p: 41

  7. ฉะเชิงเทรา — มิ.ย. 2569 p: 50

  8. ชลบุรี — มิ.ย. 2569 p: 240

  9. ชัยนาท — มิ.ย. 2569 p: 12

  10. ตราด — มิ.ย. 2569 p: 11

  11. นครนายก — มิ.ย. 2569 p: 13

  12. นครปฐม — มิ.ย. 2569 p: 88

  13. นนทบุรี — มิ.ย. 2569 p: 147

  14. ปทุมธานี — มิ.ย. 2569 p: 118

  15. ประจวบคีรีขันธ์ — มิ.ย. 2569 p: 46

  16. ปราจีนบุรี — มิ.ย. 2569 p: 31

  17. พระนครศรีอยุธยา — มิ.ย. 2569 p: 70

  18. เพชรบุรี — มิ.ย. 2569 p: 25

  19. ระยอง — มิ.ย. 2569 p: 84

  20. ราชบุรี — มิ.ย. 2569 p: 53

  21. ลพบุรี — มิ.ย. 2569 p: 39

  22. สมุทรปราการ — มิ.ย. 2569 p: 153

  23. สมุทรสงคราม — มิ.ย. 2569 p: 9

  24. สมุทรสาคร — มิ.ย. 2569 p: 70

  25. สระแก้ว — มิ.ย. 2569 p: 21

  26. สระบุรี — มิ.ย. 2569 p: 48

  27. สิงห์บุรี — มิ.ย. 2569 p: 9

  28. สุพรรณบุรี — มิ.ย. 2569 p: 44

  29. อ่างทอง — มิ.ย. 2569 p: 12

  30. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ — มิ.ย. 2569 p: 693

  31. กาฬสินธุ์ — มิ.ย. 2569 p: 22

  32. ขอนแก่น — มิ.ย. 2569 p: 90

  33. ชัยภูมิ — มิ.ย. 2569 p: 26

  34. นครพนม — มิ.ย. 2569 p: 20

  35. นครราชสีมา — มิ.ย. 2569 p: 122

  36. บึงกาฬ — มิ.ย. 2569 p: 11

  37. บุรีรัมย์ — มิ.ย. 2569 p: 36

  38. มหาสารคาม — มิ.ย. 2569 p: 27

  39. มุกดาหาร — มิ.ย. 2569 p: 12

  40. ยโสธร — มิ.ย. 2569 p: 13

  41. ร้อยเอ็ด — มิ.ย. 2569 p: 38

  42. เลย — มิ.ย. 2569 p: 18

  43. ศรีสะเกษ — มิ.ย. 2569 p: 34

  44. สกลนคร — มิ.ย. 2569 p: 29

  45. สุรินทร์ — มิ.ย. 2569 p: 36

  46. หนองคาย — มิ.ย. 2569 p: 22

  47. หนองบัวลำภู — มิ.ย. 2569 p: 13

  48. อำนาจเจริญ — มิ.ย. 2569 p: 8

  49. อุดรธานี — มิ.ย. 2569 p: 59

  50. อุบลราชธานี — มิ.ย. 2569 p: 57

  51. ภาคเหนือ — มิ.ย. 2569 p: 544

  52. กำแพงเพชร — มิ.ย. 2569 p: 23

  53. เชียงราย — มิ.ย. 2569 p: 62

  54. เชียงใหม่ — มิ.ย. 2569 p: 140

  55. ตาก — มิ.ย. 2569 p: 18

  56. นครสวรรค์ — มิ.ย. 2569 p: 50

  57. น่าน — มิ.ย. 2569 p: 13

  58. พะเยา — มิ.ย. 2569 p: 17

  59. พิจิตร — มิ.ย. 2569 p: 21

  60. พิษณุโลก — มิ.ย. 2569 p: 47

  61. เพชรบูรณ์ — มิ.ย. 2569 p: 36

  62. แพร่ — มิ.ย. 2569 p: 13

  63. แม่ฮ่องสอน — มิ.ย. 2569 p: 10

  64. ลำปาง — มิ.ย. 2569 p: 31

  65. ลำพูน — มิ.ย. 2569 p: 18

  66. สุโขทัย — มิ.ย. 2569 p: 19

  67. อุตรดิตถ์ — มิ.ย. 2569 p: 16

  68. อุทัยธานี — มิ.ย. 2569 p: 10

  69. ภาคใต้ — มิ.ย. 2569 p: 573

  70. กระบี่ — มิ.ย. 2569 p: 38

  71. ชุมพร — มิ.ย. 2569 p: 36

  72. ตรัง — มิ.ย. 2569 p: 35

  73. นครศรีธรรมราช — มิ.ย. 2569 p: 77

  74. นราธิวาส — มิ.ย. 2569 p: 14

  75. ปัตตานี — มิ.ย. 2569 p: 13

  76. พังงา — มิ.ย. 2569 p: 22

  77. พัทลุง — มิ.ย. 2569 p: 16

  78. ภูเก็ต — มิ.ย. 2569 p: 86

  79. ยะลา — มิ.ย. 2569 p: 16

  80. ระนอง — มิ.ย. 2569 p: 11

  81. สงขลา — มิ.ย. 2569 p: 102

  82. สตูล — มิ.ย. 2569 p: 12

  83. สุราษฎร์ธานี — มิ.ย. 2569 p: 95

  84. รวมทั้งสิ้น — มิ.ย. 2569 p: 4,533

แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย · ds-459 · Creative Commons Attributionsข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย — เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution ตามทะเบียน data.go.th · ดึงข้อมูล ๒๐๒๖-๐๘-๒๙

เงินรับฝากและเงินให้สินเชื่อจำแนกตามจังหวัด