การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงของ Gross NPLs ทั้งระบบจำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC Rev.4)

อนุกรม 12 รายการ ตามตารางของธนาคารแห่งประเทศไทย — แสดงตามแหล่ง ไม่ปรับ ไม่พยากรณ์


  1. การเกษตร การป่าไม้ และการประมง — Q2/2569 p: 453

  2. การเหมืองแร่และเหมืองหิน — Q2/2569 p: 203

  3. การผลิต — Q2/2569 p: 7,029

  4. การก่อสร้าง — Q2/2569 p: 5,616

  5. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ — Q2/2569 p: 14,716

  6. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย — Q2/2569 p: 32

  7. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ — Q2/2569 p: 1,092

  8. การสาธารณูปโภคและการขนส่ง — Q2/2569 p: 913

  9. การบริการ — Q2/2569 p: 2,058

  10. การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล — Q2/2569 p: 30,788

  11. อื่น ๆ — Q2/2569 p: 50

  12. รวม — Q2/2569 p: 62,951

แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย · ds-494 · Creative Commons Attributionsข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย — เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution ตามทะเบียน data.go.th · ดึงข้อมูล ๒๐๒๖-๐๘-๒๙