เงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ ( FI_CB_019)
อนุกรม 23 รายการ ตามตารางของธนาคารแห่งประเทศไทย — แสดงตามแหล่ง ไม่ปรับ ไม่พยากรณ์
- 1. รัฐบาล — ก.ย. 2546: 280,541
- 2. รัฐวิสาหกิจและองค์กรของรัฐ — ก.ย. 2546: 94,282
- 3. เทศบาล — ก.ย. 2546: 44,944
- 4. ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในประเทศ
- 4.1 ธนาคารพาณิชย์ — ก.ย. 2546: 6,096
- 4.2 ธนาคารออมสิน — ก.ย. 2546: 1,608
- 4.3 ธกส. — ก.ย. 2546: 610
- 4.4 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ — ก.ย. 2546: 136
- 4.5 EXIM — ก.ย. 2546: 197
- 4.6 บริษัทเงินทุน — ก.ย. 2546: 3,297
- 4.7 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ — ก.ย. 2546: 1,229
- 4.8 บริษัทหลักทรัพย์ — ก.ย. 2546: 7,716
- 4.9 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม — ก.ย. 2546: 1,373
- 4.10 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม — ก.ย. 2546: 1,847
- 4.11 บริษัทประกันชีวิต — ก.ย. 2546: 17,641
- 4.12 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ — ก.ย. 2546: 219
- 4.13 สถาบันการเงินอื่น — ก.ย. 2546: 41,337
- 5. ธุรกิจ — ก.ย. 2546: 662,394
- 6. บุคคลธรรมดา — ก.ย. 2546: 3,672,094
- 7. สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร — ก.ย. 2546: 144,820
- 8. ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศ — ก.ย. 2546: 4,946
- 9. บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ — ก.ย. 2546: 59,681
- รวม — ก.ย. 2546: 5,047,008
แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย · ds-468 · Creative Commons Attributions — ข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย — เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution ตามทะเบียน data.go.th · ดึงข้อมูล ๒๐๒๖-๐๘-๒๙