เงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ( FI_CB_020)

อนุกรม 23 รายการ ตามตารางของธนาคารแห่งประเทศไทย — แสดงตามแหล่ง ไม่ปรับ ไม่พยากรณ์


  1. 1. รัฐบาล — ก.ย. 2546: 102

  2. 2. รัฐวิสาหกิจและองค์กรของรัฐ — ก.ย. 2546: 40

  3. 3. เทศบาล — ก.ย. 2546: 0

  4. 4. ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในประเทศ

  5. 4.1 ธนาคารพาณิชย์ — ก.ย. 2546: 684

  6. 4.2 ธนาคารออมสิน — ก.ย. 2546: 2

  7. 4.3 ธกส. — ก.ย. 2546: 0

  8. 4.4 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ — ก.ย. 2546: 0

  9. 4.5 EXIM — ก.ย. 2546: 0

  10. 4.6 บริษัทเงินทุน — ก.ย. 2546: 5,901

  11. 4.7 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ — ก.ย. 2546: 374

  12. 4.8 บริษัทหลักทรัพย์ — ก.ย. 2546: 3,157

  13. 4.9 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม — ก.ย. 2546: 8,944

  14. 4.10 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม — ก.ย. 2546: 288

  15. 4.11 บริษัทประกันชีวิต — ก.ย. 2546: 8,504

  16. 4.12 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ — ก.ย. 2546: 202

  17. 4.13 สถาบันการเงินอื่น — ก.ย. 2546: 8,483

  18. 5. ธุรกิจ — ก.ย. 2546: 225,736

  19. 6. บุคคลธรรมดา — ก.ย. 2546: 32,404

  20. 7. สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร — ก.ย. 2546: 4,809

  21. 8. ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศ — ก.ย. 2546: 7,326

  22. 9. บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ — ก.ย. 2546: 10,243

  23. รวม — ก.ย. 2546: 317,199

แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย · ds-469 · Creative Commons Attributionsข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย — เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution ตามทะเบียน data.go.th · ดึงข้อมูล ๒๐๒๖-๐๘-๒๙

เงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ( FI_CB_020)