เงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ( FI_CB_020)
อนุกรม 23 รายการ ตามตารางของธนาคารแห่งประเทศไทย — แสดงตามแหล่ง ไม่ปรับ ไม่พยากรณ์
- 1. รัฐบาล — ก.ย. 2546: 102
- 2. รัฐวิสาหกิจและองค์กรของรัฐ — ก.ย. 2546: 40
- 3. เทศบาล — ก.ย. 2546: 0
- 4. ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในประเทศ
- 4.1 ธนาคารพาณิชย์ — ก.ย. 2546: 684
- 4.2 ธนาคารออมสิน — ก.ย. 2546: 2
- 4.3 ธกส. — ก.ย. 2546: 0
- 4.4 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ — ก.ย. 2546: 0
- 4.5 EXIM — ก.ย. 2546: 0
- 4.6 บริษัทเงินทุน — ก.ย. 2546: 5,901
- 4.7 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ — ก.ย. 2546: 374
- 4.8 บริษัทหลักทรัพย์ — ก.ย. 2546: 3,157
- 4.9 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม — ก.ย. 2546: 8,944
- 4.10 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม — ก.ย. 2546: 288
- 4.11 บริษัทประกันชีวิต — ก.ย. 2546: 8,504
- 4.12 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ — ก.ย. 2546: 202
- 4.13 สถาบันการเงินอื่น — ก.ย. 2546: 8,483
- 5. ธุรกิจ — ก.ย. 2546: 225,736
- 6. บุคคลธรรมดา — ก.ย. 2546: 32,404
- 7. สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร — ก.ย. 2546: 4,809
- 8. ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศ — ก.ย. 2546: 7,326
- 9. บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ — ก.ย. 2546: 10,243
- รวม — ก.ย. 2546: 317,199
แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย · ds-469 · Creative Commons Attributions — ข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย — เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution ตามทะเบียน data.go.th · ดึงข้อมูล ๒๐๒๖-๐๘-๒๙