เงินรับฝากแยกตามประเภทผู้ฝากและประเภทบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ ( FI_CB_013_S2)
อนุกรม 23 รายการ ตามตารางของธนาคารแห่งประเทศไทย — แสดงตามแหล่ง ไม่ปรับ ไม่พยากรณ์
- 1. รัฐบาล — ธ.ค. 2546: 25,680
- 2. รัฐวิสาหกิจและองค์กรของรัฐ — ธ.ค. 2546: 21,668
- 3. เทศบาล — ธ.ค. 2546: 142
- 4. ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในประเทศ
- 4.1 ธนาคารพาณิชย์ — ธ.ค. 2546: 5,845
- 4.2 ธนาคารออมสิน — ธ.ค. 2546: 0
- 4.3 ธกส. — ธ.ค. 2546: 0
- 4.4 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ — ธ.ค. 2546: 0
- 4.5 EXIM — ธ.ค. 2546: 396
- 4.6 บริษัทเงินทุน — ธ.ค. 2546: 1,474
- 4.7 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ — ธ.ค. 2546: 3,653
- 4.8 บริษัทหลักทรัพย์ — ธ.ค. 2546: 2,534
- 4.9 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม — ธ.ค. 2546: 67
- 4.10 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม — ธ.ค. 2546: 0
- 4.11 บริษัทประกันชีวิต — ธ.ค. 2546: 3
- 4.12 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ — ธ.ค. 2546: 5
- 4.13 สถาบันการเงินอื่น — ธ.ค. 2546: 204,409
- 5. ธุรกิจ — ธ.ค. 2546: 2,741,802
- 6. บุคคลธรรมดา — ธ.ค. 2546: 1,259,612
- 7. สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร — ธ.ค. 2546: 8,390
- 8. ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศ — ธ.ค. 2546: 1,153
- 9. บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ — ธ.ค. 2546: 11,241
- รวม — ธ.ค. 2546: 4,288,074
แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย · ds-471 · Creative Commons Attributions — ข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย — เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution ตามทะเบียน data.go.th · ดึงข้อมูล ๒๐๒๖-๐๘-๒๙