การให้บริการบัตรเครดิตแยกตามประเภทบัตรเครดิต (ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๔๕ - ก.พ.๒๕๕๕)

อนุกรม 12 รายการ ตามตารางของธนาคารแห่งประเทศไทย — แสดงตามแหล่ง ไม่ปรับ ไม่พยากรณ์


  1. 1. ธนาคารพาณิชย์ไทย — ก.พ. 2555: 6,440,691

  2. 1.1 บัตรเครดิตธนาคาร — ก.พ. 2555: 152,930

  3. 1.2 ตัวแทนออกบัตร — ก.พ. 2555: 6,287,761

  4. 1.3 ตัวแทนรับบัตร — ก.พ. 2555: n.a.

  5. 2. สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในประเทศไทย — ก.พ. 2555: 1,479,468

  6. 2.1 ตัวแทนออกบัตร — ก.พ. 2555: 1,479,468

  7. 2.2 ตัวแทนรับบัตร — ก.พ. 2555: n.a.

  8. 3. บริษัทประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน — ก.พ. 2555: 7,516,320

  9. 3.1 บัตรเครดิตบริษัท — ก.พ. 2555: 993,665

  10. 3.2 ตัวแทนออกบัตร — ก.พ. 2555: 6,522,655

  11. 3.3 ตัวแทนรับบัตร — ก.พ. 2555: n.a.

  12. 4. รวม — ก.พ. 2555: 15,436,479

แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย · ds-671 · Creative Commons Attributionsข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย — เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution ตามทะเบียน data.go.th · ดึงข้อมูล ๒๐๒๖-๐๘-๒๙