ข้อมูลผลการดำเนินงานของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศเฉลี่ย (Peer Group) ( FI_RF_002_S2)

อนุกรม 51 รายการ ตามตารางของธนาคารแห่งประเทศไทย — แสดงตามแหล่ง ไม่ปรับ ไม่พยากรณ์


  1. จำนวนธนาคาร (แห่ง) — Q4/2554: 6

  2. ผลการดำเนินงานนับจากต้นปี

  3. 1. รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล — Q4/2554: 7,644

  4. 1.1 เงินให้สินเชื่อ — Q4/2554: 3,736

  5. 1.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน — Q4/2554: 2,755

  6. 1.3 การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน — Q4/2554: 2

  7. 1.4 การรับซื้อฝาก — Q4/2554: 0

  8. 1.5 เงินลงทุน — Q4/2554: 1,152

  9. 2. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย — Q4/2554: 3,008

  10. 2.1 เงินรับฝาก — Q4/2554: 675

  11. 2.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน — Q4/2554: 818

  12. 2.3 เงินกู้ยืม — Q4/2554: 1,515

  13. 2.4 ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน — Q4/2554: 0

  14. รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ — Q4/2554: 4,636

  15. 3. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ — Q4/2554: 535

  16. 4. ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ — Q4/2554: -13

  17. รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ — Q4/2554: 4,115

  18. 5. รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย — Q4/2554: 2,784

  19. 5.1 กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน — Q4/2554: 513

  20. 5.2 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย — Q4/2554: 0

  21. 5.3 ค่าธรรมเนียมและบริการ — Q4/2554: 1,212

  22. 5.3.1 การรับรอง รับอาวัล และค้ำประกัน — Q4/2554: 72

  23. 5.3.2 บัตรเครดิต — Q4/2554: 491

  24. 5.3.3 บริการบัตร ATM และบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ — Q4/2554: 7

  25. 5.3.4 บริการโอนเงินและเรียกเก็บเงิน — Q4/2554: 150

  26. 5.3.5 บริการที่ปรึกษา — Q4/2554: 8

  27. 5.3.6 ค่าธรรมเนียมจัดการ — Q4/2554: 64

  28. 5.3.7 การจัดการออก การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการค้าตราสารแห่งหนี้ — Q4/2554: 15

  29. 5.3.8 การดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ของลูกค้า — Q4/2554: 121

  30. 5.3.9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเช็ค — Q4/2554: 21

  31. 5.3.10 ค่าธรรมเนียมการออกเล็ตเตอร์ออฟเครคิต — Q4/2554: 20

  32. 5.3.11 ค่านายหน้า — Q4/2554: 0

  33. 5.3.12 ค่าธรรมเนียมและบริการอื่น ๆ — Q4/2554: 243

  34. 5.4 กำไร (ขาดทุน) จากการปริวรรต — Q4/2554: 527

  35. 5.5 รายได้อื่น — Q4/2554: 532

  36. 6. ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย — Q4/2554: 3,331

  37. 6.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน — Q4/2554: 1,028

  38. จำนวนพนักงาน (คน) — Q4/2554: 731

  39. 6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ — Q4/2554: 338

  40. 6.3 ค่าภาษีอากร — Q4/2554: 182

  41. 6.4 ค่าธรรมเนียมและบริการ — Q4/2554: 336

  42. 6.5 ค่าตอบแทนกรรมการ — Q4/2554: n.a.

  43. จำนวนกรรมการ (คน) — Q4/2554: n.a.

  44. 6.6 ค่าใช้จ่ายอื่น — Q4/2554: 1,447

  45. 6.6.1 ค่ารับรอง — Q4/2554: n.a.

  46. 6.6.2 อื่นๆ — Q4/2554: 1,447

  47. 7. กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้และก่อนรายการพิเศษ — Q4/2554: 3,567

  48. 8. ภาษีเงินได้ — Q4/2554: 998

  49. 9. กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ — Q4/2554: 2,570

  50. 10. รายการพิเศษ — Q4/2554: 0

  51. 11. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ — Q4/2554: 2,570

แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย · ds-499 · Creative Commons Attributionsข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย — เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution ตามทะเบียน data.go.th · ดึงข้อมูล ๒๐๒๖-๐๘-๒๙