ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญอื่นๆ ของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศเฉลี่ย (Peer Group) ( FI_RF_003)

อนุกรม 21 รายการ ตามตารางของธนาคารแห่งประเทศไทย — แสดงตามแหล่ง ไม่ปรับ ไม่พยากรณ์


  1. จำนวนธนาคาร (แห่ง) — Q4/2562 p: 5

  2. ข้อมูลอื่น

  3. เงินให้สินเชื่อ — Q4/2562 p: 169,597

  4. เงินให้สินเชื่อแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง — Q4/2562 p: 10,243

  5. สินเชื่อจัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPL) — Q4/2562 p: 667

  6. สินทรัพย์จัดชั้นด้อยคุณภาพ — Q4/2562 p: 753

  7. สินทรัพย์บวกค่าเผื่อฯ — Q4/2562 p: 282,314

  8. สินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (หักภาระรับรอง) — Q4/2562 p: 276,916

  9. สำรองที่กันไว้แล้ว — Q4/2562 p: 2,479

  10. สำรองที่พึงกัน — Q4/2562 p: 2,317

  11. สินทรัพย์ตามมาตรา 32 — Q4/2562 p: 51,331

  12. เงินกองทุน — Q4/2562 p: 49,596

  13. สินทรัพย์เสี่ยง — Q4/2562 p: 211,117

  14. รายการนอกงบดุล — Q4/2562 p: 1,791,524

  15. รายได้รวม — Q4/2562 p: 11,449

  16. ค่าใช้จ่ายรวม — Q4/2562 p: 6,880

  17. กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน — Q4/2562 p: 4,569

  18. จำนวนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง) — Q4/2562 p: 4

  19. จำนวนสาขาทั่วไปและจุดให้บริการ 5/ — Q4/2562 p: 2

  20. สาขาเต็มรูป/สาขาทั่วไป — Q4/2562 p: 2

  21. สาขาย่อย/จุดให้บริการ — Q4/2562 p: 0

แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย · ds-500 · Creative Commons Attributionsข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย — เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution ตามทะเบียน data.go.th · ดึงข้อมูล ๒๐๒๖-๐๘-๒๙

ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญอื่นๆ ของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศเฉลี่ย (Peer Group) ( FI_RF_003)