ข้อมูลผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทยเฉลี่ย (Peer Group) ( FI_RT_002_S3)

อนุกรม 51 รายการ ตามตารางของธนาคารแห่งประเทศไทย — แสดงตามแหล่ง ไม่ปรับ ไม่พยากรณ์


  1. จำนวนธนาคาร (แห่ง) — Q4/2554: 4

  2. ผลการดำเนินงานนับจากต้นปี

  3. 1. รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล — Q4/2554: 81,620

  4. 1.1 เงินให้สินเชื่อ — Q4/2554: 65,637

  5. 1.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน — Q4/2554: 6,365

  6. 1.3 การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน — Q4/2554: 1,126

  7. 1.4 การรับซื้อฝาก — Q4/2554: 0

  8. 1.5 เงินลงทุน — Q4/2554: 8,493

  9. 2. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย — Q4/2554: 23,861

  10. 2.1 เงินรับฝาก — Q4/2554: 15,229

  11. 2.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน — Q4/2554: 2,742

  12. 2.3 เงินกู้ยืม — Q4/2554: 5,883

  13. 2.4 ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน — Q4/2554: 7

  14. รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ — Q4/2554: 57,758

  15. 3. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ — Q4/2554: 8,895

  16. 4. ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ — Q4/2554: 1,030

  17. รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ — Q4/2554: 47,834

  18. 5. รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย — Q4/2554: 28,137

  19. 5.1 กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน — Q4/2554: 639

  20. 5.2 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย — Q4/2554: 0

  21. 5.3 ค่าธรรมเนียมและบริการ — Q4/2554: 21,256

  22. 5.3.1 การรับรอง รับอาวัล และค้ำประกัน — Q4/2554: 1,011

  23. 5.3.2 บัตรเครดิต — Q4/2554: 4,026

  24. 5.3.3 บริการบัตร ATM และบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ — Q4/2554: 4,452

  25. 5.3.4 บริการโอนเงินและเรียกเก็บเงิน — Q4/2554: 3,120

  26. 5.3.5 บริการที่ปรึกษา — Q4/2554: 252

  27. 5.3.6 ค่าธรรมเนียมจัดการ — Q4/2554: 1,155

  28. 5.3.7 การจัดการออก การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการค้าตราสารแห่งหนี้ — Q4/2554: 403

  29. 5.3.8 การดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ของลูกค้า — Q4/2554: 182

  30. 5.3.9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเช็ค — Q4/2554: 405

  31. 5.3.10 ค่าธรรมเนียมการออกเล็ตเตอร์ออฟเครคิต — Q4/2554: 352

  32. 5.3.11 ค่านายหน้า — Q4/2554: 2,525

  33. 5.3.12 ค่าธรรมเนียมและบริการอื่น ๆ — Q4/2554: 3,372

  34. 5.4 กำไร (ขาดทุน) จากการปริวรรต — Q4/2554: 4,903

  35. 5.5 รายได้อื่น — Q4/2554: 1,340

  36. 6. ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย — Q4/2554: 42,808

  37. 6.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน — Q4/2554: 15,824

  38. จำนวนพนักงาน (คน) — Q4/2554: 19,026

  39. 6.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ — Q4/2554: 7,394

  40. 6.3 ค่าภาษีอากร — Q4/2554: 2,845

  41. 6.4 ค่าธรรมเนียมและบริการ — Q4/2554: 3,869

  42. 6.5 ค่าตอบแทนกรรมการ — Q4/2554: 77

  43. จำนวนกรรมการ (คน) — Q4/2554: 15

  44. 6.6 ค่าใช้จ่ายอื่น — Q4/2554: 12,799

  45. 6.6.1 ค่ารับรอง — Q4/2554: 0

  46. 6.6.2 อื่นๆ — Q4/2554: 12,799

  47. 7. กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้และก่อนรายการพิเศษ — Q4/2554: 33,164

  48. 8. ภาษีเงินได้ — Q4/2554: 8,414

  49. 9. กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ — Q4/2554: 24,750

  50. 10. รายการพิเศษ — Q4/2554: 0

  51. 11. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ — Q4/2554: 24,750

แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย · ds-503 · Creative Commons Attributionsข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย — เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution ตามทะเบียน data.go.th · ดึงข้อมูล ๒๐๒๖-๐๘-๒๙