เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ และประเภทธุรกิจในประเทศไทย (ดอลลาร์ สรอ.)

อนุกรม 56 รายการ ตามตารางของธนาคารแห่งประเทศไทย — แสดงตามแหล่ง ไม่ปรับ ไม่พยากรณ์


  1. อาเซียน — Q4/2568 p: 0.11

  2. บรูไน — Q4/2568 p: 0.00

  3. กัมพูชา — Q4/2568 p: 0.00

  4. อินโดนีเซีย — Q4/2568 p: 0.00

  5. ลาว — Q4/2568 p: 0.00

  6. มาเลเซีย — Q4/2568 p: 0.02

  7. เมียนมาร์ — Q4/2568 p: -0.01

  8. ฟิลิปปินส์ — Q4/2568 p: 0.00

  9. สิงคโปร์ — Q4/2568 p: 0.11

  10. เวียดนาม — Q4/2568 p: -0.01

  11. สหภาพยุโรป 3/ — Q4/2568 p: 0.04

  12. สหราชอาณาจักร — Q4/2568 p: -0.02

  13. สหภาพยุโรป (ไม่รวม สหราชอาณาจักร) 4/ — Q4/2568 p: 0.05

  14. ออสเตรีย — Q4/2568 p: 0.00

  15. เบลเยียม — Q4/2568 p: 0.00

  16. ไซปรัส — Q4/2568 p: 0.00

  17. เดนมาร์ก — Q4/2568 p: 0.05

  18. ฟินแลนด์ — Q4/2568 p: 0.00

  19. ฝรั่งเศส — Q4/2568 p: 0.09

  20. เยอรมนี — Q4/2568 p: 0.01

  21. ไอร์แลนด์ — Q4/2568 p: 0.00

  22. อิตาลี — Q4/2568 p: -0.08

  23. ลักเซมเบิร์ก — Q4/2568 p: 0.00

  24. เนเธอร์แลนด์ — Q4/2568 p: 0.00

  25. สเปน — Q4/2568 p: 0.00

  26. สวีเดน — Q4/2568 p: 0.00

  27. ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป — Q4/2568 p: -0.01

  28. ตะวันออกกลาง 5/ — Q4/2568 p: 0.00

  29. อิหร่าน — Q4/2568 p: 0.00

  30. คูเวต — Q4/2568 p: 0.00

  31. โอมาน — Q4/2568 p: 0.00

  32. กาตาร์ — Q4/2568 p: -0.01

  33. ซาอุดิอาระเบีย — Q4/2568 p: -0.01

  34. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ — Q4/2568 p: 0.00

  35. ประเทศอื่นๆ ในตะวันออกกลาง — Q4/2568 p: 0.02

  36. ออสเตรเลีย — Q4/2568 p: 0.00

  37. บาฮามาส — Q4/2568 p: 0.00

  38. เบอร์มิวดา — Q4/2568 p: 0.00

  39. บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ — Q4/2568 p: 0.00

  40. เคย์แมน ไอส์แลนด์ — Q4/2568 p: 0.00

  41. จีน — Q4/2568 p: -0.17

  42. ฮ่องกง — Q4/2568 p: 0.04

  43. อินเดีย — Q4/2568 p: 0.00

  44. ญี่ปุ่น — Q4/2568 p: 0.26

  45. ลิกเตนสไตน์ — Q4/2568 p: 0.00

  46. มอริเชียส — Q4/2568 p: 0.00

  47. นิวซีแลนด์ — Q4/2568 p: 0.00

  48. ปานามา — Q4/2568 p: 0.00

  49. รัสเซีย — Q4/2568 p: -0.05

  50. ซามัว — Q4/2568 p: 0.00

  51. เกาหลีใต้ — Q4/2568 p: 0.00

  52. สวิตเซอร์แลนด์ — Q4/2568 p: -4.19

  53. ไต้หวัน — Q4/2568 p: 0.18

  54. สหรัฐอเมริกา — Q4/2568 p: 1.93

  55. อื่นๆ — Q4/2568 p: 0.02

  56. รวม — Q4/2568 p: -1.83

แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย · ds-11076 · Creative Commons Attributionsข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย — เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution ตามทะเบียน data.go.th · ดึงข้อมูล ๒๐๒๖-๐๘-๒๙

เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ และประเภทธุรกิจในประเทศไทย (ดอลลาร์ สรอ.)