ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อในประเทศของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC Rev.4) รายจังหวัด

อนุกรม 82 รายการ ตามตารางของธนาคารแห่งประเทศไทย — แสดงตามแหล่ง ไม่ปรับ ไม่พยากรณ์


  1. กรุงเทพมหานคร — มิ.ย. 2569 p: 17,037

  2. ภาคกลาง — มิ.ย. 2569 p: 38,552

  3. กาญจนบุรี — มิ.ย. 2569 p: 890

  4. จันทบุรี — มิ.ย. 2569 p: 820

  5. ฉะเชิงเทรา — มิ.ย. 2569 p: 2,359

  6. ชลบุรี — มิ.ย. 2569 p: 9,675

  7. ชัยนาท — มิ.ย. 2569 p: 271

  8. ตราด — มิ.ย. 2569 p: 236

  9. นครนายก — มิ.ย. 2569 p: 1,675

  10. นครปฐม — มิ.ย. 2569 p: 3,249

  11. นนทบุรี — มิ.ย. 2569 p: 1,069

  12. ปทุมธานี — มิ.ย. 2569 p: 329

  13. ประจวบคีรีขันธ์ — มิ.ย. 2569 p: 346

  14. ปราจีนบุรี — มิ.ย. 2569 p: 1,786

  15. พระนครศรีอยุธยา — มิ.ย. 2569 p: 612

  16. เพชรบุรี — มิ.ย. 2569 p: 782

  17. ระยอง — มิ.ย. 2569 p: 382

  18. ราชบุรี — มิ.ย. 2569 p: 5,966

  19. ลพบุรี — มิ.ย. 2569 p: 2,596

  20. สมุทรปราการ — มิ.ย. 2569 p: 538

  21. สมุทรสงคราม — มิ.ย. 2569 p: 203

  22. สมุทรสาคร — มิ.ย. 2569 p: 446

  23. สระแก้ว — มิ.ย. 2569 p: 495

  24. สระบุรี — มิ.ย. 2569 p: 933

  25. สิงห์บุรี — มิ.ย. 2569 p: 414

  26. สุพรรณบุรี — มิ.ย. 2569 p: 1,912

  27. อ่างทอง — มิ.ย. 2569 p: 569

  28. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ — มิ.ย. 2569 p: 9,776

  29. กาฬสินธุ์ — มิ.ย. 2569 p: 94

  30. ขอนแก่น — มิ.ย. 2569 p: 1,018

  31. ชัยภูมิ — มิ.ย. 2569 p: 761

  32. นครพนม — มิ.ย. 2569 p: 25

  33. นครราชสีมา — มิ.ย. 2569 p: 2,991

  34. บึงกาฬ — มิ.ย. 2569 p: 40

  35. บุรีรัมย์ — มิ.ย. 2569 p: 2,292

  36. มหาสารคาม — มิ.ย. 2569 p: 70

  37. มุกดาหาร — มิ.ย. 2569 p: 20

  38. ยโสธร — มิ.ย. 2569 p: 15

  39. ร้อยเอ็ด — มิ.ย. 2569 p: 121

  40. เลย — มิ.ย. 2569 p: 38

  41. ศรีสะเกษ — มิ.ย. 2569 p: 50

  42. สกลนคร — มิ.ย. 2569 p: 82

  43. สุรินทร์ — มิ.ย. 2569 p: 461

  44. หนองคาย — มิ.ย. 2569 p: 33

  45. หนองบัวลำภู — มิ.ย. 2569 p: 40

  46. อำนาจเจริญ — มิ.ย. 2569 p: 58

  47. อุดรธานี — มิ.ย. 2569 p: 770

  48. อุบลราชธานี — มิ.ย. 2569 p: 794

  49. ภาคเหนือ — มิ.ย. 2569 p: 10,441

  50. กำแพงเพชร — มิ.ย. 2569 p: 818

  51. เชียงราย — มิ.ย. 2569 p: 429

  52. เชียงใหม่ — มิ.ย. 2569 p: 3,898

  53. ตาก — มิ.ย. 2569 p: 161

  54. นครสวรรค์ — มิ.ย. 2569 p: 1,809

  55. น่าน — มิ.ย. 2569 p: 16

  56. พะเยา — มิ.ย. 2569 p: 47

  57. พิจิตร — มิ.ย. 2569 p: 370

  58. พิษณุโลก — มิ.ย. 2569 p: 467

  59. เพชรบูรณ์ — มิ.ย. 2569 p: 364

  60. แพร่ — มิ.ย. 2569 p: n.a.

  61. แม่ฮ่องสอน — มิ.ย. 2569 p: 1

  62. ลำปาง — มิ.ย. 2569 p: 66

  63. ลำพูน — มิ.ย. 2569 p: 147

  64. สุโขทัย — มิ.ย. 2569 p: 325

  65. อุตรดิตถ์ — มิ.ย. 2569 p: 1,447

  66. อุทัยธานี — มิ.ย. 2569 p: 56

  67. ภาคใต้ — มิ.ย. 2569 p: 7,936

  68. กระบี่ — มิ.ย. 2569 p: 787

  69. ชุมพร — มิ.ย. 2569 p: 463

  70. ตรัง — มิ.ย. 2569 p: 682

  71. นครศรีธรรมราช — มิ.ย. 2569 p: 1,236

  72. นราธิวาส — มิ.ย. 2569 p: 43

  73. ปัตตานี — มิ.ย. 2569 p: 302

  74. พังงา — มิ.ย. 2569 p: 463

  75. พัทลุง — มิ.ย. 2569 p: 233

  76. ภูเก็ต — มิ.ย. 2569 p: 348

  77. ยะลา — มิ.ย. 2569 p: 71

  78. ระนอง — มิ.ย. 2569 p: 234

  79. สงขลา — มิ.ย. 2569 p: 1,491

  80. สตูล — มิ.ย. 2569 p: 254

  81. สุราษฎร์ธานี — มิ.ย. 2569 p: 1,329

  82. รวมทั้งสิ้น — มิ.ย. 2569 p: 83,742

แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย · ds-466 · Creative Commons Attributionsข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย — เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution ตามทะเบียน data.go.th · ดึงข้อมูล ๒๐๒๖-๐๘-๒๙

ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อในประเทศของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC Rev.4) รายจังหวัด