เงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ ( FI_CB_018_S2)
อนุกรม 15 รายการ ตามตารางของธนาคารแห่งประเทศไทย — แสดงตามแหล่ง ไม่ปรับ ไม่พยากรณ์
- 1. รัฐบาล — 2542: 233,618
- 2. รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ — 2542: 165,888
- 3. เทศบาล — 2542: 30,281
- 4. ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในประเทศ — 2542: 112,761
- 4.1 ธนาคารพาณิชย์ — 2542: 2,097
- 4.2 บง., บล. และ บงล. — 2542: 20,891
- 4.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ — 2542: 291
- 4.4 บริษัทประกันชีวิต — 2542: 24,801
- 4.5 สถาบันการเงินอื่น — 2542: 64,681
- 5. ธุรกิจ — 2542: 727,379
- 6. บุคคลธรรมดา — 2542: 3,195,421
- 7. สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร — 2542: 125,489
- 8. ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศ — 2542: 10,949
- 9. บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ — 2542: 39,162
- รวม — 2542: 4,640,948
แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย · ds-467 · Creative Commons Attributions — ข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย — เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution ตามทะเบียน data.go.th · ดึงข้อมูล ๒๐๒๖-๐๘-๒๙