เงินรับฝากแยกตามประเภทผู้ฝากและประเภทบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ ( FI_CB_012_S3)

อนุกรม 15 รายการ ตามตารางของธนาคารแห่งประเทศไทย — แสดงตามแหล่ง ไม่ปรับ ไม่พยากรณ์


  1. 1. รัฐบาล — 2542: 1,706

  2. 2. รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ — 2542: 31,225

  3. 3. เทศบาล — 2542: 0

  4. 4. ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในประเทศ — 2542: 186,130

  5. 4.1 ธนาคารพาณิชย์ — 2542: 27,872

  6. 4.2 บง., บล. และ บงล. — 2542: 22,195

  7. 4.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ — 2542: 164

  8. 4.4 บริษัทประกันชีวิต — 2542: 184

  9. 4.5 สถาบันการเงินอื่น — 2542: 135,715

  10. 5. ธุรกิจ — 2542: 3,495,535

  11. 6. บุคคลธรรมดา — 2542: 1,327,145

  12. 7. สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร — 2542: 3,032

  13. 8. ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศ — 2542: 46,283

  14. 9. บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ — 2542: 12,516

  15. รวม — 2542: 5,103,572

แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย · ds-470 · Creative Commons Attributionsข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย — เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution ตามทะเบียน data.go.th · ดึงข้อมูล ๒๐๒๖-๐๘-๒๙