เงินรับฝากแยกตามประเภทผู้ฝากและประเภทบัญชีเงินฝากของสาขาธนาคารต่างประเทศ ( FI_CB_014_S2)
อนุกรม 23 รายการ ตามตารางของธนาคารแห่งประเทศไทย — แสดงตามแหล่ง ไม่ปรับ ไม่พยากรณ์
- 1. รัฐบาล — ธ.ค. 2546: 3,986
- 2. รัฐวิสาหกิจและองค์กรของรัฐ — ธ.ค. 2546: 2,312
- 3. เทศบาล — ธ.ค. 2546: 0
- 4. ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในประเทศ
- 4.1 ธนาคารพาณิชย์ — ธ.ค. 2546: 7,005
- 4.2 ธนาคารออมสิน — ธ.ค. 2546: 0
- 4.3 ธกส. — ธ.ค. 2546: 0
- 4.4 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ — ธ.ค. 2546: 0
- 4.5 EXIM — ธ.ค. 2546: 609
- 4.6 บริษัทเงินทุน — ธ.ค. 2546: 0
- 4.7 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ — ธ.ค. 2546: 130
- 4.8 บริษัทหลักทรัพย์ — ธ.ค. 2546: 200
- 4.9 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม — ธ.ค. 2546: 0
- 4.10 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม — ธ.ค. 2546: 0
- 4.11 บริษัทประกันชีวิต — ธ.ค. 2546: 0
- 4.12 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ — ธ.ค. 2546: 0
- 4.13 สถาบันการเงินอื่น — ธ.ค. 2546: 6,494
- 5. ธุรกิจ — ธ.ค. 2546: 360,113
- 6. บุคคลธรรมดา — ธ.ค. 2546: 36,658
- 7. สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร — ธ.ค. 2546: 668
- 8. ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศ — ธ.ค. 2546: 17,600
- 9. บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ — ธ.ค. 2546: 4,442
- รวม — ธ.ค. 2546: 440,217
แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย · ds-472 · Creative Commons Attributions — ข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย — เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution ตามทะเบียน data.go.th · ดึงข้อมูล ๒๐๒๖-๐๘-๒๙