เงินให้สินเชื่อแยกตามประเภทลูกหนี้และประเภทสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ ( FI_CB_016_S2)

อนุกรม 13 รายการ ตามตารางของธนาคารแห่งประเทศไทย — แสดงตามแหล่ง ไม่ปรับ ไม่พยากรณ์


  1. ไม่เกิน 50,000 บาท — มิ.ย. 2569 p: 2,474,808

  2. เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท — มิ.ย. 2569 p: 46,773

  3. เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท — มิ.ย. 2569 p: 40,124

  4. เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท — มิ.ย. 2569 p: 44,707

  5. เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท — มิ.ย. 2569 p: 27,961

  6. เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท — มิ.ย. 2569 p: 52,902

  7. เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท — มิ.ย. 2569 p: 7,305

  8. เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท — มิ.ย. 2569 p: 2,544

  9. เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท — มิ.ย. 2569 p: 1,240

  10. เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท — มิ.ย. 2569 p: 532

  11. เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท — มิ.ย. 2569 p: 229

  12. ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป — มิ.ย. 2569 p: 119

  13. รวม — มิ.ย. 2569 p: 2,699,244

แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย · ds-474 · Creative Commons Attributionsข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย — เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution ตามทะเบียน data.go.th · ดึงข้อมูล ๒๐๒๖-๐๘-๒๙

เงินให้สินเชื่อแยกตามประเภทลูกหนี้และประเภทสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ ( FI_CB_016_S2)