เงินให้สินเชื่อแยกตามประเภทลูกหนี้และประเภทสินเชื่อของสาขาธนาคารต่างประเทศ ( FI_CB_017_S2)

อนุกรม 13 รายการ ตามตารางของธนาคารแห่งประเทศไทย — แสดงตามแหล่ง ไม่ปรับ ไม่พยากรณ์


  1. ไม่เกิน 50,000 บาท — มิ.ย. 2569 p: 7,661

  2. เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท — มิ.ย. 2569 p: 626

  3. เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท — มิ.ย. 2569 p: 460

  4. เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท — มิ.ย. 2569 p: 1,000

  5. เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท — มิ.ย. 2569 p: 594

  6. เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท — มิ.ย. 2569 p: 2,113

  7. เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท — มิ.ย. 2569 p: 765

  8. เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท — มิ.ย. 2569 p: 481

  9. เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท — มิ.ย. 2569 p: 411

  10. เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท — มิ.ย. 2569 p: 286

  11. เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท — มิ.ย. 2569 p: 184

  12. ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป — มิ.ย. 2569 p: 131

  13. รวม — มิ.ย. 2569 p: 14,712

แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย · ds-475 · Creative Commons Attributionsข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย — เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution ตามทะเบียน data.go.th · ดึงข้อมูล ๒๐๒๖-๐๘-๒๙

เงินให้สินเชื่อแยกตามประเภทลูกหนี้และประเภทสินเชื่อของสาขาธนาคารต่างประเทศ ( FI_CB_017_S2)