การให้บริการบัตรเครดิตแยกตามประเภทบัตรเครดิต (๑๙๙๙ - ไตรมาส ๓ ๒๕๔๕)

อนุกรม 21 รายการ ตามตารางของธนาคารแห่งประเทศไทย — แสดงตามแหล่ง ไม่ปรับ ไม่พยากรณ์


  1. 1. ธนาคารพาณิชย์ไทย — Q3/2545: 2,559,054

  2. 1.1 บัตรเครดิตธนาคาร — Q3/2545: 356,961

  3. 1.2 บัตรร่วม — Q3/2545: 2,202,093

  4. - บัตร VISA — Q3/2545: 1,935,173

  5. - บัตร MASTER — Q3/2545: 202,502

  6. - บัตร JCB — Q3/2545: 28,282

  7. - บัตรเครดิตอื่น — Q3/2545: 36,136

  8. 1.3 ตัวแทนรับบัตร — Q3/2545: 0

  9. - บัตร VISA — Q3/2545: 0

  10. - บัตร MASTER — Q3/2545: 0

  11. - บัตรเครดิตอื่น — Q3/2545: 0

  12. 2. สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในประเทศไทย — Q3/2545: 709,083

  13. 2.1 บัตรร่วม — Q3/2545: 709,083

  14. - บัตร VISA — Q3/2545: 584,426

  15. - บัตร MASTER — Q3/2545: 124,657

  16. - บัตรเครดิตอื่น — Q3/2545: 0

  17. 2.2 ตัวแทนรับบัตร — Q3/2545: 0

  18. - บัตร VISA — Q3/2545: 0

  19. - บัตร MASTER — Q3/2545: 0

  20. - บัตรเครดิตอื่น — Q3/2545: 0

  21. 3. รวม — Q3/2545: 3,268,137

แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย · ds-670 · Creative Commons Attributionsข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย — เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution ตามทะเบียน data.go.th · ดึงข้อมูล ๒๐๒๖-๐๘-๒๙

การให้บริการบัตรเครดิตแยกตามประเภทบัตรเครดิต (1999 - ไตรมาส 3 2545)