เงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ (Inflow) จำแนกตามประเทศและประเภทธุรกิจของผู้ลงทุนไทย (ดอลลาร์ สรอ.)

อนุกรม 40 รายการ ตามตารางของธนาคารแห่งประเทศไทย — แสดงตามแหล่ง ไม่ปรับ ไม่พยากรณ์


  1. อาเซียน — Q4/2568 p: 0.00

  2. บรูไน — Q4/2568 p: 0.00

  3. กัมพูชา — Q4/2568 p: 0.00

  4. อินโดนีเซีย — Q4/2568 p: 0.00

  5. ลาว — Q4/2568 p: 0.00

  6. มาเลเซีย — Q4/2568 p: 0.00

  7. เมียนมาร์ — Q4/2568 p: 0.00

  8. ฟิลิปปินส์ — Q4/2568 p: 0.00

  9. สิงคโปร์ — Q4/2568 p: 0.00

  10. เวียดนาม — Q4/2568 p: 0.00

  11. สหภาพยุโรป 3/ — Q4/2568 p: 0.00

  12. สหราชอาณาจักร — Q4/2568 p: 0.00

  13. สหภาพยุโรป (ไม่รวม สหราชอาณาจักร) 4/ — Q4/2568 p: 0.00

  14. ออสเตรีย — Q4/2568 p: 0.00

  15. เบลเยียม — Q4/2568 p: 0.00

  16. เดนมาร์ก — Q4/2568 p: 0.00

  17. ฝรั่งเศส — Q4/2568 p: 0.00

  18. เยอรมนี — Q4/2568 p: 0.00

  19. ไอร์แลนด์ — Q4/2568 p: 0.00

  20. ลิธัวเนีย — Q4/2568 p: 0.00

  21. เนเธอร์แลนด์ — Q4/2568 p: 0.00

  22. ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป — Q4/2568 p: 0.00

  23. ออสเตรเลีย — Q4/2568 p: 0.00

  24. บังกลาเทศ — Q4/2568 p: 0.00

  25. บริติช เวอร์จินไอส์แลนด์ — Q4/2568 p: 0.00

  26. แคนาดา — Q4/2568 p: 0.00

  27. เคย์แมน ไอส์แลนด์ — Q4/2568 p: 0.00

  28. จีน — Q4/2568 p: 0.00

  29. อียิปต์ — Q4/2568 p: 0.00

  30. ฮ่องกง — Q4/2568 p: 0.00

  31. อินเดีย — Q4/2568 p: 0.00

  32. ญี่ปุ่น — Q4/2568 p: 0.00

  33. มอริเชียส — Q4/2568 p: 0.00

  34. เกาหลีใต้ — Q4/2568 p: 0.00

  35. สวิตเซอร์แลนด์ — Q4/2568 p: 0.00

  36. ไต้หวัน — Q4/2568 p: 0.00

  37. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ — Q4/2568 p: 0.00

  38. สหรัฐอเมริกา — Q4/2568 p: 0.00

  39. อื่นๆ — Q4/2568 p: 0.00

  40. รวม — Q4/2568 p: 0.00

แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย · ds-11068 · Creative Commons Attributionsข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย — เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution ตามทะเบียน data.go.th · ดึงข้อมูล ๒๐๒๖-๐๘-๒๙