เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ และประเภทธุรกิจในประเทศไทย

อนุกรม 56 รายการ ตามตารางของธนาคารแห่งประเทศไทย — แสดงตามแหล่ง ไม่ปรับ ไม่พยากรณ์


  1. อาเซียน — Q4/2568 p: 3.46

  2. บรูไน — Q4/2568 p: 0.00

  3. กัมพูชา — Q4/2568 p: 0.00

  4. อินโดนีเซีย — Q4/2568 p: -0.01

  5. ลาว — Q4/2568 p: 0.01

  6. มาเลเซีย — Q4/2568 p: 0.59

  7. เมียนมาร์ — Q4/2568 p: -0.34

  8. ฟิลิปปินส์ — Q4/2568 p: 0.00

  9. สิงคโปร์ — Q4/2568 p: 3.44

  10. เวียดนาม — Q4/2568 p: -0.21

  11. สหภาพยุโรป 3/ — Q4/2568 p: 1.12

  12. สหราชอาณาจักร — Q4/2568 p: -0.53

  13. สหภาพยุโรป (ไม่รวม สหราชอาณาจักร) 4/ — Q4/2568 p: 1.65

  14. ออสเตรีย — Q4/2568 p: -0.01

  15. เบลเยียม — Q4/2568 p: 0.04

  16. ไซปรัส — Q4/2568 p: -0.02

  17. เดนมาร์ก — Q4/2568 p: 1.49

  18. ฟินแลนด์ — Q4/2568 p: 0.00

  19. ฝรั่งเศส — Q4/2568 p: 2.86

  20. เยอรมนี — Q4/2568 p: 0.26

  21. ไอร์แลนด์ — Q4/2568 p: -0.04

  22. อิตาลี — Q4/2568 p: -2.51

  23. ลักเซมเบิร์ก — Q4/2568 p: 0.00

  24. เนเธอร์แลนด์ — Q4/2568 p: -0.03

  25. สเปน — Q4/2568 p: -0.07

  26. สวีเดน — Q4/2568 p: 0.00

  27. ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป — Q4/2568 p: -0.32

  28. ตะวันออกกลาง 5/ — Q4/2568 p: 0.10

  29. อิหร่าน — Q4/2568 p: 0.00

  30. คูเวต — Q4/2568 p: 0.00

  31. โอมาน — Q4/2568 p: 0.00

  32. กาตาร์ — Q4/2568 p: -0.23

  33. ซาอุดิอาระเบีย — Q4/2568 p: -0.29

  34. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ — Q4/2568 p: 0.00

  35. ประเทศอื่นๆ ในตะวันออกกลาง — Q4/2568 p: 0.63

  36. ออสเตรเลีย — Q4/2568 p: 0.15

  37. บาฮามาส — Q4/2568 p: 0.00

  38. เบอร์มิวดา — Q4/2568 p: 0.00

  39. บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ — Q4/2568 p: 0.00

  40. เคย์แมน ไอส์แลนด์ — Q4/2568 p: 0.00

  41. จีน — Q4/2568 p: -5.23

  42. ฮ่องกง — Q4/2568 p: 1.23

  43. อินเดีย — Q4/2568 p: 0.05

  44. ญี่ปุ่น — Q4/2568 p: 8.08

  45. ลิกเตนสไตน์ — Q4/2568 p: 0.00

  46. มอริเชียส — Q4/2568 p: 0.00

  47. นิวซีแลนด์ — Q4/2568 p: -0.02

  48. ปานามา — Q4/2568 p: 0.00

  49. รัสเซีย — Q4/2568 p: -1.62

  50. ซามัว — Q4/2568 p: 0.00

  51. เกาหลีใต้ — Q4/2568 p: 0.01

  52. สวิตเซอร์แลนด์ — Q4/2568 p: -132.11

  53. ไต้หวัน — Q4/2568 p: 5.82

  54. สหรัฐอเมริกา — Q4/2568 p: 60.82

  55. อื่นๆ — Q4/2568 p: 0.61

  56. รวม — Q4/2568 p: -57.54

แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย · ds-11073 · Creative Commons Attributionsข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย — เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution ตามทะเบียน data.go.th · ดึงข้อมูล ๒๐๒๖-๐๘-๒๙

เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ และประเภทธุรกิจในประเทศไทย